Problem 1094 Status

提交 230
用户(提交) 106
用户(解决) 79
正确 81
答案错误 98
时间超限 13
输出超限 4
编译错误 34

Recommanded Next Problem
1097 1100 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 32738(2) kmyz0126 2084 KB 0 MS C++ 242 B 2024-12-01 17:18:30
22 8420 wpr 2084 KB 0 MS C++ 252 B 2021-01-26 17:18:53
23 16449 stu202151 2084 KB 0 MS C++ 253 B 2022-06-07 11:14:23
24 16260 stu202174 2084 KB 0 MS C++ 257 B 2022-06-05 17:35:02
25 34704 kmyz0131 2084 KB 0 MS C++ 259 B 2024-12-08 16:37:40
26 34936 kmyz0158 2084 KB 0 MS C++ 262 B 2024-12-08 23:30:44
27 16232 stu202157 2084 KB 0 MS C++ 273 B 2022-06-05 17:19:15
28 16608 stu202162 2084 KB 0 MS C++ 273 B 2022-06-10 17:57:49
29 16867 stu202145 2084 KB 0 MS C++ 273 B 2022-06-14 12:49:59
30 32497 stu202176 2084 KB 0 MS C++ 276 B 2024-11-27 17:34:53
31 16601 stu202149 2084 KB 0 MS C++ 277 B 2022-06-10 17:57:00
32 16625 stu202161 2084 KB 0 MS C++ 279 B 2022-06-10 18:00:45
33 31776 kmyz0124 2084 KB 0 MS C++ 284 B 2024-11-24 11:24:01
34 16396 stu202150 2084 KB 0 MS C++ 287 B 2022-06-05 18:27:09
35 16416 stu202181 2084 KB 0 MS C++ 293 B 2022-06-05 18:34:11
36 16501 stu202188 2084 KB 0 MS C++ 297 B 2022-06-10 17:30:50
37 16614 stu202173 2084 KB 0 MS C++ 297 B 2022-06-10 17:59:00
38 16634 stu202184 2084 KB 0 MS C++ 297 B 2022-06-10 18:01:45
39 16660 stu202177 2084 KB 0 MS C++ 297 B 2022-06-11 13:31:34
40 16496 stu202182 2084 KB 0 MS C++ 302 B 2022-06-10 17:29:15
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]