Problem 1099 Status

提交 181
用户(提交) 52
用户(解决) 39
正确 40
答案错误 55
时间超限 32
运行错误 8
编译错误 46

Recommanded Next Problem
1092 1091 1093 
1094 1095 1096 
1097 1098 1100 
1101 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 25053 MCX 2084 KB 329 MS C++ 420 B 2023-05-14 16:40:41
22 25020 Bobt 2084 KB 331 MS C++ 418 B 2023-05-14 16:28:22
23 16967 stu202145 2084 KB 332 MS C++ 283 B 2022-06-14 16:48:22
24 16597 stu202159 2084 KB 333 MS C++ 283 B 2022-06-10 17:56:29
25 16630 stu202149 2084 KB 333 MS C++ 291 B 2022-06-10 18:01:16
26 16546 stu202148 2084 KB 334 MS C++ 283 B 2022-06-10 17:45:27
27 16587 stu202156 2084 KB 334 MS C++ 283 B 2022-06-10 17:54:18
28 16627 stu202185 2084 KB 334 MS C++ 283 B 2022-06-10 18:00:50
29 16629 stu202143 2084 KB 334 MS C++ 283 B 2022-06-10 18:00:55
30 24562 UU 2084 KB 334 MS C++ 301 B 2023-03-26 10:17:45
31 16876 stu202144 2084 KB 334 MS C++ 317 B 2022-06-14 16:19:16
32 24604 Rain 2084 KB 334 MS C++ 431 B 2023-03-30 13:38:59
33 16560 stu202174 2084 KB 335 MS C++ 283 B 2022-06-10 17:49:12
34 16631 stu202157 2084 KB 335 MS C++ 283 B 2022-06-10 18:01:21
35 16640 stu202146 2084 KB 335 MS C++ 283 B 2022-06-10 18:02:53
36 17053 stu202155 2084 KB 335 MS C++ 317 B 2022-06-14 17:02:29
37 16619 stu202162 2084 KB 339 MS C++ 265 B 2022-06-10 17:59:35
38 10684 stu202122 2084 KB 340 MS C++ 561 B 2021-05-28 12:43:26
39 16633 stu202161 2084 KB 341 MS C++ 271 B 2022-06-10 18:01:30
[TOP]  [STATUS]  [PREV]