Problem 1176 Status

提交 130
用户(提交) 63
用户(解决) 42
正确 48
答案错误 49
时间超限 19
内存超限 2
输出超限 2
编译错误 10

Recommanded Next Problem
1175 1177 1178 
1179 1180 1181 
1182 1183 1184 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 15955 stu202168 2084 KB 0 MS C++ 273 B 2022-04-05 16:47:30
22 15813 stu202176 2084 KB 0 MS C++ 279 B 2022-04-05 16:28:29
23 23854(2) Rain 2084 KB 0 MS C++ 293 B 2022-11-21 13:45:23
24 15832 stu202141 2084 KB 0 MS C++ 300 B 2022-04-05 16:31:03
25 15800 stu202163 2084 KB 0 MS C++ 350 B 2022-04-05 16:25:40
26 10020 mike132 2084 KB 1 MS C++ 168 B 2021-04-30 13:05:32
27 15927 stu202149 2084 KB 1 MS C++ 223 B 2022-04-05 16:44:38
28 15857 stu202150 2084 KB 1 MS C++ 331 B 2022-04-05 16:34:39
29 13229 Kiven1897 2084 KB 2 MS C++ 346 B 2021-08-10 17:36:19
30 23675 stu202191 2084 KB 3 MS C++ 179 B 2022-11-20 11:08:31
31 11896(2) wpr 2084 KB 3 MS C++ 188 B 2021-07-12 16:52:05
32 12443 Dragon 2084 KB 4 MS C++ 295 B 2021-07-15 08:56:04
33 13220 Kevin1221 2084 KB 6 MS C++ 175 B 2021-08-10 17:13:46
34 12408 BEN25 2084 KB 1000 MS C++ 194 B 2021-07-14 16:20:02
35 12403 Joanna 2084 KB 1000 MS C++ 203 B 2021-07-14 16:18:42
36 12364 wuyuf 2084 KB 1000 MS C++ 205 B 2021-07-14 15:41:20
37 12402 SPD 2084 KB 1000 MS C++ 212 B 2021-07-14 16:17:38
38 12393 Alxe 2084 KB 1000 MS C++ 220 B 2021-07-14 16:10:59
39 35949 fancarrot 2084 KB 1000 MS C++ 225 B 2024-12-18 16:28:39
40 12653 Dolly 2084 KB 1000 MS C++ 234 B 2021-08-04 09:25:43
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]