Problem 1432 Status

提交 393
用户(提交) 92
用户(解决) 46
正确 53
答案错误 57
时间超限 116
输出超限 24
运行错误 80
编译错误 63

Recommanded Next Problem
1431 1433 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 19239 stu202154 41148 KB 738 MS C++ 272 B 2022-08-03 08:43:25
22 19257 stu202163 41148 KB 739 MS C++ 267 B 2022-08-03 12:20:54
23 19491 stu202187 41148 KB 740 MS C++ 264 B 2022-08-03 20:45:30
24 12624 stu202138 41148 KB 771 MS C++ 269 B 2021-08-03 15:42:10
25 21323 stu202191 41148 KB 796 MS C++ 267 B 2022-10-24 00:04:44
26 37033(2) kmyz0144 5808 KB 1000 MS C++ 688 B 2024-12-27 18:17:03
27 37098 kmyz0155 5816 KB 1000 MS C++ 663 B 2024-12-27 18:39:16
28 37096 kmyz0151 5992 KB 1000 MS C++ 743 B 2024-12-27 18:36:34
29 37062 kmyz0156 5992 KB 1000 MS C++ 763 B 2024-12-27 18:24:12
30 37088 kmyz0133 5992 KB 1000 MS C++ 766 B 2024-12-27 18:32:13
31 37036 kmyz0135 5992 KB 1000 MS C++ 768 B 2024-12-27 18:17:38
32 37029 kmyz0106 5992 KB 1000 MS C++ 800 B 2024-12-27 18:15:56
33 7308 berson 5992 KB 1000 MS C++ 1231 B 2020-12-07 14:04:28
34 37037 kmyz0130 9896 KB 1000 MS C++ 653 B 2024-12-27 18:17:42
35 37077(2) kmyz0132 9900 KB 1000 MS C++ 878 B 2024-12-27 18:28:33
36 19156(2) stu202168 41148 KB 1000 MS C++ 207 B 2022-08-01 23:54:22
37 19196 stu202144 41148 KB 1000 MS C++ 207 B 2022-08-02 20:07:35
38 19372 stu202146 41148 KB 1000 MS C++ 222 B 2022-08-03 17:26:10
39 13050 Zhukov 44344 KB 1000 MS C++ 300 B 2021-08-07 10:43:38
40 13062 wpr 44344 KB 1000 MS C++ 350 B 2021-08-07 10:59:49
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]