Problem 2170 Status

提交 203
用户(提交) 138
用户(解决) 123
正确 130
答案错误 53
时间超限 12
输出超限 8

Recommanded Next Problem
2164 2165 2166 
2167 2168 2169 
2171 2172 2183 
2184 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 32615 kyxs24030945 35252 KB 186 MS Python 126 B 2024-11-29 11:21:53
22 32644 kyxs24030939 35252 KB 187 MS Python 125 B 2024-11-29 11:25:24
23 41506 kmyz24031013 35252 KB 187 MS Python 130 B 2025-04-18 12:22:54
24 41596 kmyz24021039 35252 KB 187 MS Python 132 B 2025-04-21 12:17:43
25 41493 kmyz24031002 35252 KB 188 MS Python 116 B 2025-04-18 12:20:53
26 32547 kyxs24031236 35252 KB 188 MS Python 127 B 2024-11-29 11:16:16
27 41554 kmyz24021027 35252 KB 188 MS Python 132 B 2025-04-21 12:08:10
28 46782 kyxsg20251605 35252 KB 188 MS Python 236 B 2025-12-29 15:11:41
29 41515 kyxs24030446 35252 KB 189 MS Python 126 B 2025-04-18 12:24:41
30 32596 kyxs24031247 35252 KB 189 MS Python 127 B 2024-11-29 11:20:21
31 41609 kmyz24031015 35252 KB 189 MS Python 135 B 2025-04-22 15:05:03
32 41498(2) kmyz24031007 35252 KB 189 MS Python 159 B 2025-04-18 12:21:40
33 46805 kyxsg20251648 35252 KB 190 MS Python 118 B 2025-12-29 15:15:33
34 41579 kmyz24021029 35252 KB 190 MS Python 121 B 2025-04-21 12:11:06
35 32567 kyxs24030312 35252 KB 190 MS Python 125 B 2024-11-29 11:18:17
36 41611 kmyz24031039 35252 KB 190 MS Python 132 B 2025-04-22 15:05:27
37 41600 kmyz24021044 35252 KB 190 MS Python 138 B 2025-04-21 12:25:40
38 41608 kmyz24031009 35252 KB 191 MS Python 126 B 2025-04-22 15:04:10
39 41563 kmyz24021051 35252 KB 191 MS Python 130 B 2025-04-21 12:08:52
40 28904(2) berson 35252 KB 192 MS Python 113 B 2024-11-13 16:05:26
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]