Problem 1077 Status

提交 30
用户(提交) 20
用户(解决) 20
正确 20
答案错误 8
输出超限 1
编译错误 1

Recommanded Next Problem
1059 1060 1061 
1062 1063 1064 
1065 1066 1067 
1068 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 37417 kmyz0119 2084 KB 0 MS C++ 192 B 2025-01-12 21:40:21
2 11056 Joanna 2084 KB 0 MS C++ 247 B 2021-06-20 13:19:21
3 7514 mike132 2084 KB 0 MS C++ 255 B 2020-12-13 16:47:10
4 16115 youyou 2084 KB 0 MS C++ 255 B 2022-04-09 12:53:25
5 22845 tyj 2084 KB 0 MS C++ 285 B 2022-11-11 13:17:07
6 8429 Kiven1897 2084 KB 0 MS C++ 297 B 2021-01-27 08:38:21
7 3476 berson 2084 KB 0 MS C++ 329 B 2020-10-27 16:44:54
8 24796 siginis 2084 KB 0 MS C++ 331 B 2023-04-12 13:52:32
9 7535 wuyuf 2084 KB 0 MS C++ 340 B 2020-12-13 16:58:27
10 25336 UU 2084 KB 0 MS C++ 389 B 2023-08-19 15:17:27
11 38224 kmyz0144 2084 KB 0 MS C++ 396 B 2025-02-28 18:40:11
12 17628 stu202188 2084 KB 0 MS C++ 417 B 2022-06-21 17:31:27
13 11365 stu202106 2084 KB 1 MS C++ 268 B 2021-06-29 14:11:20
14 9959 stu202130 2084 KB 1 MS C++ 279 B 2021-04-22 13:03:17
15 11387 dale826 2084 KB 1 MS C++ 344 B 2021-07-02 13:10:47
16 10021 stu202122 2084 KB 2 MS C++ 261 B 2021-04-30 13:09:18
17 11384 Tico 2084 KB 2 MS C++ 328 B 2021-07-01 13:46:23
18 11075 Area1224 2084 KB 2 MS C++ 359 B 2021-06-20 13:35:29
19 9267 Zhukov 2084 KB 3 MS C++ 348 B 2021-04-11 15:53:03
20 11015 wpr 2084 KB 4 MS C++ 398 B 2021-06-16 22:13:17
[TOP]  [STATUS]