Problem 1445 Status

提交 72
用户(提交) 40
用户(解决) 36
正确 37
答案错误 20
时间超限 4
输出超限 8
运行错误 1
编译错误 2

Recommanded Next Problem
1441 1442 1443 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 18680 stu202151 2084 KB 12 MS C++ 335 B 2022-07-05 16:24:51
2 18908 stu202160 2084 KB 12 MS C++ 352 B 2022-07-10 17:05:29
3 7768(2) berson 2084 KB 12 MS C++ 524 B 2020-12-15 14:36:53
4 18481 stu202176 2084 KB 13 MS C++ 318 B 2022-07-01 17:49:59
5 18462 stu202148 2084 KB 13 MS C++ 338 B 2022-07-01 17:47:57
6 13468 Zhukov 2084 KB 20 MS C++ 459 B 2021-08-13 09:00:17
7 38901 kmyz0119 2084 KB 29 MS C++ 267 B 2025-03-11 17:55:02
8 24721 Robin 2084 KB 29 MS C++ 271 B 2023-04-09 11:02:30
9 18401 stu202141 2084 KB 29 MS C++ 297 B 2022-07-01 17:40:22
10 18461 stu202171 2084 KB 29 MS C++ 328 B 2022-07-01 17:47:55
11 25012 Bobt 2084 KB 29 MS C++ 360 B 2023-05-14 16:14:18
12 25041 MCX 2084 KB 29 MS C++ 360 B 2023-05-14 16:36:30
13 18498 stu202170 2084 KB 30 MS C++ 277 B 2022-07-01 17:51:48
14 24722 UU 2084 KB 30 MS C++ 279 B 2023-04-09 11:04:32
15 18390 stu202190 2084 KB 30 MS C++ 285 B 2022-07-01 17:38:00
16 18474 stu202168 2084 KB 30 MS C++ 291 B 2022-07-01 17:49:10
17 18556 stu202154 2084 KB 30 MS C++ 291 B 2022-07-01 18:01:45
18 18962 stu202157 2084 KB 30 MS C++ 291 B 2022-07-10 17:37:10
19 14492 Dolly 2084 KB 30 MS C++ 305 B 2021-10-04 13:09:29
20 18635 stu202186 2084 KB 30 MS C++ 313 B 2022-07-03 15:34:52
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]